Frekvenční měnič Goodrive10 pro malé výkony.
GD10 je ekonomickým typem měniče kmitočtu pro běžné aplikace malého výkonu. I přesto je vybaven funkcemi pro širokou škálu aplikací v průmyslu (PID, DC brzdění, brzdný tranzistor, Modbus komunikace). Malé rozměry měniče umožňují redukovat prostor nutný pro instalaci.
Základní vlastnosti:
Aplikace:
Ventilátory, čerpadla, dopravníky, baličky, potravinářství, textilní průmysl, odstředivky.

Značení produktu
GD10 - 2R2G - 4 - B
Výběrová tabulka
| Model | Výstupní výkon (kW) | Vstupní proud (A) | Výstupní proud (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 220 - 240VAC | GD10-0R2G-S2-B | 0.2 | 4.9 | 1.6 |
| GD10-0R4G-S2-B | 0.4 | 6.5 | 2.5 | |
| GD10-0R7G-S2-B | 0.75 | 9.3 | 4.2 | |
| GD10-1R5G-S2-B | 1.5 | 15.7 | 7.5 | |
| GD10-2R2G-S2-B | 2.2 | 24 | 10 | |
| 3 ~ 380 - 400VAC | GD10-0R7G-4-B | 0.75 | 3.2 | 2.5 |
| GD10-1R5G-4-B | 1.5 | 4.3 | 4.2 | |
| GD10-2R2G-4-B | 2.2 | 7.1 | 5.5 | |
Specifikace
| Funkce | Specifikace |
|---|---|
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 1f 220V(-15%)~240V(+10%) |
| 3f 200V(-15%)~240V(+10%) | |
| 3f 380V(-15%)~440V(+10%) | |
| Jmenovitá vstupní frekvence (Hz) | 50Hz or 60Hz, dovolený rozsah: 47~63Hz |
| Výstupní napětí (V) | 0 ~ vstupní napětí s odchylkou méně než 5% |
| Výstupní frekvence (Hz) | 0 ~ 400 Hz |
| Řízení | SPWM |
| Rozsah řízení rychlosti | 1:100 |
| Přetížení k jmenovitému proudu | 150%/1min , 180%/10s, 1s for 200% / 1s |
| Rozlišení analogového vstupu | < 20mV |
| Reakční doba digitálních vstupů | < 2ms |
| Analogové I/O | Vstup 0~10V or 0~20mA, výstup 0~10V or 0~20mA |
| Digitální I/O | 5 standardních vstupů |
| programovatelný výstup Y (tranzistor) | |
| programovatelný výstup (relé) | |
| Sériová komunikace | RS 485 |
| Způsob instalace | Na stěnu |
| Okolní teplota | ﹣10~50℃, snížení zatížení o 1% na 1°C při teplotě > 40°C |
| Chlazení | 1f/3f 230V 0.2~0.75KW sáláním |
| 1f/3f 220V 1.5~2.2KW, 3f 380V 0.75~2.2KW ventilátor | |
| Ochrany | Poskytuje desítky funkcí ochrany proti chybám: |
| nadproud, přepětí, podpětí, přehřátí a přetížení | |
| Brzdná jednotka | Standardně vestavěna |