
Elektrická čerpadla PQA jsou navržena tak, aby převáděla čistou vodu bez abrazivních částic a nekorozivních kapalin, které nepoškozují součásti čerpadla. Vyrobeny z PPS s mosazným předním krytem oběžného kola, který zajišťuje ochranu proti rzi a oxidační idi, jsou vhodné pro různé průmyslové účely, jako je chlazení, klimatizace a žehlení.
(+50 °C pro PQA 60)
※ Dostupné možnosti mechanického těsnění
※ Hřídel z nerezové oceli AISI 316 - EN 10088-3 - 1.4401
※ Ochranné hodnocení IP X5 pro PQA 70-90
※ Různé požadavky na napětí při frekvenci 60 Hz
Výkon čerpadel PQA

| TYP | VÝKON (P2) | m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | ||
| 1~ | 3~ | kW | HP | l/min | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 |
| PQAm 60 | PQA 60 | 0.30 | 0.40 | H (m) | 40.5 | 34 | 28 | 17 | 6.9 | - |
| PQAm 70 | PQA 70 | 0.55 | 0.75 | 68 | 61 | 54 | 40.5 | 27.5 | 10 | |
| PQAm 90 | PQA 90 | 0.75 | 1 | 92 | 78 | 64 | 40 | 19.6 | - | |
| MODEL (TYP) | NAPĚTÍ (U) | PROUD (I) |
| Jednofázové (1~ 230 V) | ||
| PQAm 60 | 230 V | 2.3 A |
| PQAm 70 | 230 V | 6.2 A |
| PQAm 90 | 230 V | 5.6 A |
| Třífázové (3~ 230/400 V) | ||
| PQA 60 | 230 V / 400 V | 2.0 A / 1.15 A |
| PQA 70 | 230 V / 400 V | 4.2 A / 2.4 A |
| PQA 90 | 230 V / 400 V | 4.2 A / 2.4 A |
| MODEL (TYP) | NAPĚTÍ (U) | PROUD (I) |
| Jednofázové (1~ 230 V) | ||
| PQAm 60 | 230 V | 2.3 A |
| PQAm 70 | 230 V | 6.2 A |
| PQAm 90 | 230 V | 5.6 A |
| Třífázové (3~ 230/400 V) | ||
| PQA 60 | 230 V / 400 V | 2.0 A / 1.15 A |
| PQA 70 | 230 V / 400 V | 4.2 A / 2.4 A |
| PQA 90 | 230 V / 400 V | 4.2 A / 2.4 A |
Rozměry čepadel PQA

| TYP | PŘIPOJENÍ | ROZMĚRY (mm) | kg | ||||||
| 1~ | 3~ | DN1 | DN2 | a | f | h | n1 | 1~ | 3~ |
| PQAm 60 | PQA 60 | ½" | ½" | 23 | 196 | 145 | 116 | 4.6 | 4.6 |
| PQAm 70 | PQA 70 | ½" | ½" | 28 | 261 | 179 | 142 | 9.6 | 9.6 |
| PQAm 90 | PQA 90 | ½" | ½" | 26.5 | 260 | 179 | 142 | 9.7 | 9.7 |
Konstrukce čerpadla
| KOMPONENTA | DETAIL |
| Tělo čerpadla | Technopolymer PPS, mosazné vložky ISO 228/1. |
| Kryt těla | Mosaz. |
| Držák motoru | Hliník s patentovanou mosaznou protiblokovací deskou. |
| Oběžné kolo | Mosaz, periferní typ. |
| Motor | Účinnost IE2/IE3, izolace F, krytí IP X4, hřídel nerez AISI 431. |
| KOMPONENTA | DETAIL |
| Tělo čerpadla | Technopolymer PPS, mosazné vložky ISO 228/1. |
| Kryt těla | Mosaz. |
| Držák motoru | Hliník s patentovanou mosaznou protiblokovací deskou. |
| Oběžné kolo | Mosaz, periferní typ. |
| Motor | Účinnost IE2/IE3, izolace F, krytí IP X4, hřídel nerez AISI 431. |
