Odstředivá jednostupňová čerpadla - litinové proveden
Kód: | 44CI20A1 |
Výrobce: | Pedrollo |
Cena: | na dotaz |
DPH: | 21 % |
Čerpadlo CPm 160 C
Typ čerpadla | kW |
Q l/min |
Dopravní Výška |
|
1-fázové | 3-fázové | |||
CPm 100 | CP 100 | 0,25 | 10-60 | 15-7 |
CPm 130 | CP 130 | 0,37 | 10-80 | 22-14 |
CPm 132 | CP 132 | 0,55 | 20-120 | 22,5-12 |
CPm 150 | CP 150 | 0,75 | 20-120 | 29-15 |
CPm 158 | CP 158 | 0,75 | 10-90 | 34-25 |
CPm 170 | CP 170 | 1,1 | 30-120 | 38-22 |
CPm 170M | CP 170M | 1,1 | 30-160 | 35-19 |
CPm 190 | CP 190 | 1,5 | 30-140 | 46-26 |
— | CP 200 | 2,2 | 30-150 | 55-36 |
CPm 160C | CP 160C | 1,1 | 50-200 | 31-20 |
CPm 160B | CP 160B | 1,5 | 50-220 | 36-23 |
— | CP 160A | 2,2 | 50-240 | 42-26 |
CPm 210C | CP 210C | 2,2 | 50-250 | 45,5-27 |
— | CP 210B | 3 | 50-270 | 53-34 |
— | CP 210A | 4 | 50-280 | 61-40 |
CPm 220C | CP 220C | 2,2 | 50-450 | 31,5-21 |
— | CP 220B | 3 | 50-450 | 37,5-25 |
— | CP 220A | 4 | 50-450 | 48,5-36 |
— | CP 220AH | 5,5 | 50-450 | 51,5-42 |
— | CP 230C | 3 | 100-850 | 29,5-9 |
— | CP 230B | 4 | 100-900 | 38,5-13 |
— | CP 230A | 5,5 | 100-900 | 45,5-15 |
— | CP 250B-N | 7,5 | 100-900 | 60-26,5 |
— | CP 250A-N | 11 | 100-900 | 77,5-42 |
Jsou vhodné pro čerpání čisté vody bez abrazivních částic a kapalin, které jsou chemicky neagresivní na materiály, ze kterých je čerpadlo. Pro spolehlivost a snadné použití jsou široce používány v domácích a civilní, zejména pro distribuci vody v kombinaci s malými a středními nádrže autocalvi, pro přenos a pro zavlažování sadů a zahrad. Čerpadlo by měla být instalována v krytém prostoru, chráněném před povětrnostními vlivy.