Tlakové stanice PEDROLLO COMBIPRESS
Výrobce: | Pedrollo |
Cena: | na dotaz |
DPH: | 21 % |
Tlaková stanice COMBIPRESS je automatické zařízení pro dodávku vody a zvyšování tlaku v potrubních systémech. Systém byl navržen pro spolehlivou a úspornou dodávku vody v širokém spektru různých aplikací.
Tlaková stanice COMBIPRESS sestává ze dvou nebo více čerpadel s ovládáním. Je dodávána v kompletu na rámu, připravena k instalaci na místě použití.Tlaková stanice umožňuje výběr ze dvou řídících systémů: aktivní záloha a celková záloha.
Provedení | Motory | Q max | H max | Sání | Výtlak | |
1-fázové | 3-fázové | kW | m3/hod | m | DN | DN |
CB2 - MKm 5/5-N | CB2 - MK 5/5-N | 1,1 + 1,1 | 14,4 | 70 | 2" | 1 1/2" |
CB2 - MKm 5/6-N | CB2 - MK 5/6-N | 1,5 + 1,5 | 14,4 | 84 | 2" | 1 1/2" |
- | CB2 - MK 5/7-N | 1,8 + 1,8 | 14,4 | 98 | 2" | 1 1/2" |
- | CB2 - MK 5/8-N | 2,2 + 2,2 | 14,4 | 112 | 2" | 1 1/2" |
CB2 - MKm 8/4-N | CB2 - MK 8/4-N | 1,5 + 1,5 | 21,6 | 56 | 2 1/2" | 2 1/2" |
- | CB2 - MK 8/5-N | 1,8 + 1,8 | 21,6 | 70 | 2 1/2" | 2 1/2" |
- | CB2 - MK 8/6-N | 2,2 + 2,2 | 21,6 | 86 | 2 1/2" | 2 1/2" |
CB2 - 4CPm 100-C | - | 0,75 + 0,75 | 10,8 | 46 | 1 1/2" | 1 1/2" |
CB2 - 3CRm 80 | - | 0,45 + 0,45 | 9,6 | 40 | 1 1/2" | 1 1/2" |
CB2 - 4CRm 80 | - | 0,55 + 0,55 | 9,6 | 52 | 1 1/2" | 1 1/2" |
CB2 - 5CRm 80 | - | 0,75 + 0,75 | 9,6 | 67 | 1 1/2" | 1 1/2" |
CB2 - 4CRm 100 | - | 0,75 + 0,75 | 15,6 | 50 | 2" | 1 1/2" |
CB2 - 5CRm 100 | - | 1,1 + 1,1 | 15,6 | 63 | 2" | 1 1/2" |
CB2 - 2CPm 25/130N | CB2 - 2CP 25/130N | 0,75 + 0,75 | 12 | 42 | 1 1/2" | 1 1/2" |
CB2 - 2CPm 25/14B | CB2 - 2CP 25/14B | 1,1 + 1,1 | 10,5 | 54 | 2" | 1 1/2" |
CB2 - 2CPm 25/16C | CB2 - 2CP 25/16C | 1,1 + 1,1 | 14 | 47 | 2" | 1 1/2" |
CB2 - 2CPm 25/16B | CB2 - 2CP 25/16B | 1,5 + 1,5 | 16,8 | 58 | 2" | 1 1/2" |
- | CB2 - 2CP 25/16A | 2,2 + 2,2 | 18,5 | 68 | 2" | 1 1/2" |
- | CB2 - 2CP 32/200C | 3 + 3 | 27,8 | 70 | 3" | 2" |
- | CB2 - 2CP 32/200B | 4 + 4 | 26,4 | 85 | 3" | 2" |
- | CB2 - 2CP 32/210B | 5,5 + 5,5 | 26 | 94 | 3" | 2" |
- | CB2 - 2CP 32/210A | 7,5 + 7,5 | 26 | 112 | 3" | 2" |
- | CB2 - 2CP 40/180C | 4 + 4 | 38,4 | 64 | 100 | 80 |
- | CB2 - 2CP 40/180B | 5,5 + 5,5 | 48 | 76 | 100 | 80 |
- | CB2 - 2CP 40/180A | 7,5 + 7,5 | 48 | 88 | 100 | 80 |
V tomto modu stanice sleduje potřebu vody a automaticky spouští jedno nebo více zálohových čerpadel dle konkrétní situace.Tento systém zabraňuje dlouhodobému chodu čerpadel v případě nízké potřeby vody a tudíž významně šetří energii a zvyšuje životnost čerpadel.Systém rovněž umožňuje provádět servis čerpadel bez přerušení dodávky vody.
V tomto modu je dodávka vody zajišťována jedním čerpadlem.Druhé čerpadlo je spuštěno pouze v případě poruchy nebo servisu prvního čerpadla.Tento systém je navržen pro spolehlivou dodávku vody.